تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W, WC | 판금/용접, 용접,절단 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 01 - 08 | ₩ 2,566,000 KRW | ₩ 1,708,480 KRW | ₩ 442,380 KRW | ₩ 654,729 KRW |
| 3 | 2025 - 01 - 08 | ₩ 920,584 KRW | ₩ 279,623 KRW | ₩ 230,960 KRW | ₩ 220,809 KRW |
| 1 | 2024 - 11 - 20 | ₩ 2,248,400 KRW | ₩ 1,790,000 KRW | ₩ 230,970 KRW | ₩ 507,549 KRW |
| 1 | 2024 - 10 - 26 | ₩ 960,445 KRW | ₩ 405,460 KRW | ₩ 221,070 KRW | ₩ 478,609 KRW |
| 3 | 2024 - 10 - 26 | ₩ 4,200,000 KRW | ₩ 3,635,702 KRW | ₩ 242,083 KRW | ₩ 389,500 KRW |
| 2 | 2024 - 09 - 28 | ₩ 5,232,410 KRW | ₩ 958,910 KRW | ₩ 618,580 KRW | ₩ 1,237,110 KRW |
| 3 | 2024 - 07 - 23 | ₩ 378,086 KRW | ₩ 35,682 KRW | ₩ 90,820 KRW | ₩ 173,898 KRW |
| 1 | 2024 - 04 - 26 | ₩ 1,416,000 KRW | ₩ 324,995 KRW | ₩ 502,110 KRW | ₩ 944,699 KRW |
| 3 | 2024 - 04 - 26 | ₩ 1,062,678 KRW | ₩ 407,550 KRW | ₩ 229,170 KRW | ₩ 342,579 KRW |
| 1 | 2024 - 03 - 18 | ₩ 1,500,000 KRW | ₩ 642,485 KRW | ₩ 533,813 KRW | ₩ 698,529 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 18 | ₩ 1,476,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2024 - 02 - 20 | ₩ 1,065,900 KRW | ₩ 77,900 KRW | ₩ 322,290 KRW | ₩ 932,399 KRW |
| 3 | 2023 - 12 - 01 | ₩ 600,000 KRW | ₩ 41,420 KRW | ₩ 126,700 KRW | ₩ 354,999 KRW |
| 3 | 2023 - 07 - 13 | ₩ 731,366 KRW | ₩ 125,711 KRW | ₩ 164,080 KRW | ₩ 260,549 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 02 - 16 | 373 XXXX |
لا يوجد وصف.