تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 02 - 06 | ₩ 590,860 KRW | ₩ 242,910 KRW | ₩ 39,410 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 12 - 16 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 11 - 10 | ₩ 100,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 05 - 23 | ₩ 405,940 KRW | ₩ 767,140 KRW | ₩ 205,450 KRW | ₩ 406,810 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 23 | ₩ 556,770 KRW | ₩ 910,000 KRW | ₩ 344,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 23 | ₩ 240,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 10 - 28 | ₩ 1,810,900 KRW | ₩ 224,290 KRW | ₩ 501,020 KRW | ₩ 653,340 KRW |
| 2 | 2024 - 02 - 02 | ₩ 611,328 KRW | ₩ 78,390 KRW | ₩ 129,810 KRW | ₩ 303,329 KRW |
| 1 | 2024 - 02 - 01 | ₩ 87,360 KRW | ₩ 200,800 KRW | ₩ 193,910 KRW | ₩ 479,750 KRW |
| 3 | 2024 - 02 - 01 | ₩ 312,310 KRW | ₩ 65,770 KRW | ₩ 304,510 KRW | ₩ 525,070 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 - 01 - 03 | 801 XXXX |
لا يوجد وصف.