تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 - 10 - 31 | ₩ 10,083,500 KRW | ₩ 6,891,689 KRW | ₩ 1,637,860 KRW | ₩ 1,092,019 KRW |
| 1 | 2021 - 12 - 24 | ₩ 586,575 KRW | ₩ 431,068 KRW | ₩ 132,970 KRW | ₩ 151,119 KRW |
| 3 | 2021 - 12 - 24 | ₩ 950,000 KRW | ₩ 174,000 KRW | ₩ 299,000 KRW | ₩ 298,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 07 - 16 | 373 XXXX |
لا يوجد وصف.