تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 04 - 16 | ₩ 19,350,000 KRW | ₩ 14,936,565 KRW | ₩ 3,359,610 KRW | ₩ 1,878,909 KRW |
| 3 | 2024 - 04 - 16 | ₩ 3,403,200 KRW | ₩ 1,035,720 KRW | ₩ 663,960 KRW | ₩ 853,149 KRW |
| 3 | 2024 - 04 - 16 | ₩ 4,670,000 KRW | ₩ 1,490,000 KRW | ₩ 950,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 04 - 16 | ₩ 50,000 KRW | ₩ 50,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 06 - 02 | 110 XXXX |
لا يوجد وصف.