تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 02 - 10 | ₩ 1,104,360 KRW | ₩ 354,120 KRW | ₩ 171,550 KRW | ₩ 460,610 KRW |
| 1 | 2021 - 11 - 01 | ₩ 9,456,800 KRW | ₩ 5,692,929 KRW | ₩ 2,277,930 KRW | ₩ 1,117,808 KRW |
| 3 | 2021 - 11 - 01 | ₩ 5,857,632 KRW | ₩ 1,493,794 KRW | ₩ 1,302,838 KRW | ₩ 1,439,348 KRW |
| 2 | 2021 - 07 - 22 | ₩ 680,600 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 139,260 KRW | ₩ 240,190 KRW |
| 1 | 2021 - 07 - 20 | ₩ 200,900 KRW | ₩ 51,300 KRW | ₩ 139,278 KRW | ₩ 164,889 KRW |
| 3 | 2021 - 07 - 20 | ₩ 436,250 KRW | ₩ 163,932 KRW | ₩ 111,210 KRW | ₩ 84,359 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 08 | 150 XXXX |
| 2023 - 09 - 14 | 123 XXXX |
لا يوجد وصف.