تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 04 - 01 | ₩ 5,235,000 KRW | ₩ 3,920,740 KRW | ₩ 1,065,130 KRW | ₩ 750,079 KRW |
| 1 | 2024 - 04 - 26 | ₩ 901,690 KRW | ₩ 779,380 KRW | ₩ 156,940 KRW | ₩ 190,370 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 12 - 01 | 824 XXXX |
لا يوجد وصف.