تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 06 - 13 | ₩ 585,900 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 106,190 KRW | ₩ 426,489 KRW |
| 1 | 2024 - 11 - 16 | ₩ 1,474,100 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 10 - 17 | ₩ 3,323,000 KRW | ₩ 675,165 KRW | ₩ 470,080 KRW | ₩ 873,439 KRW |
| 3 | 2024 - 07 - 15 | ₩ 1,286,100 KRW | ₩ 697,775 KRW | ₩ 125,250 KRW | ₩ 346,289 KRW |
| 2 | 2023 - 09 - 27 | ₩ 731,950 KRW | ₩ 524,495 KRW | ₩ 105,140 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2023 - 04 - 21 | ₩ 779,900 KRW | ₩ 192,470 KRW | ₩ 185,953 KRW | ₩ 257,019 KRW |
| 1 | 2022 - 05 - 17 | ₩ 716,278 KRW | ₩ 482,980 KRW | ₩ 177,568 KRW | ₩ 173,079 KRW |
| 3 | 2022 - 05 - 17 | ₩ 2,142,433 KRW | ₩ 738,350 KRW | ₩ 353,500 KRW | ₩ 500,469 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 03 - 10 | 214 XXXX |
لا يوجد وصف.