تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 03 - 11 | ₩ 44,300 KRW | ₩ 105,925 KRW | ₩ 729,160 KRW | ₩ 730,358 KRW |
| 3 | 2025 - 03 - 11 | ₩ 140,000 KRW | ₩ 201,875 KRW | ₩ 134,730 KRW | ₩ 339,069 KRW |
| 1 | 2024 - 12 - 13 | ₩ 838,000 KRW | ₩ 684,950 KRW | ₩ 268,630 KRW | ₩ 408,499 KRW |
| 3 | 2024 - 12 - 13 | ₩ 2,016,550 KRW | ₩ 85,377 KRW | ₩ 577,618 KRW | ₩ 988,709 KRW |
| 1 | 2024 - 11 - 19 | ₩ 597,900 KRW | ₩ 38,095 KRW | ₩ 203,680 KRW | ₩ 575,219 KRW |
| 3 | 2024 - 11 - 19 | ₩ 1,447,854 KRW | ₩ 236,702 KRW | ₩ 196,430 KRW | ₩ 552,259 KRW |
| 1 | 2024 - 04 - 26 | ₩ 705,600 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 472,850 KRW | ₩ 442,269 KRW |
| 2 | 2022 - 01 - 20 | ₩ 1,236,780 KRW | ₩ 230,550 KRW | ₩ 189,020 KRW | ₩ 246,760 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 01 - 21 | 143 XXXX |
| 2025 - 05 - 14 | 335 XXXX |
لا يوجد وصف.