تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 03 - 13 | ₩ 800,000 KRW | ₩ 353,115 KRW | ₩ 211,410 KRW | ₩ 178,079 KRW |
| 2 | 2025 - 01 - 01 | ₩ 2,699,122 KRW | ₩ 17,900 KRW | ₩ 508,750 KRW | ₩ 926,629 KRW |
| 2 | 2024 - 09 - 27 | ₩ 1,222,392 KRW | ₩ 36,300 KRW | ₩ 119,510 KRW | ₩ 516,969 KRW |
| 2 | 2023 - 10 - 31 | ₩ 1,995,980 KRW | ₩ 417,250 KRW | ₩ 229,450 KRW | ₩ 468,090 KRW |
| 1 | 2022 - 12 - 01 | ₩ 239,230 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2022 - 12 - 01 | ₩ 180,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 150,120 KRW | ₩ 368,300 KRW |
| 2 | 2021 - 08 - 15 | ₩ 5,445,794 KRW | ₩ 722,420 KRW | ₩ 359,830 KRW | ₩ 756,379 KRW |
| 2 | 2021 - 06 - 28 | ₩ 680,255 KRW | ₩ 252,200 KRW | ₩ 21,110 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 08 | 232 XXXX |
لا يوجد وصف.