تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 05 - 16 | ₩ 1,097,120 KRW | ₩ 318,630 KRW | ₩ 235,528 KRW | ₩ 285,199 KRW |
| 3 | 2026 - 05 - 16 | ₩ 1,252,125 KRW | ₩ 490,094 KRW | ₩ 178,710 KRW | ₩ 221,239 KRW |
| 3 | 2026 - 01 - 20 | ₩ 3,048,333 KRW | ₩ 1,773,552 KRW | ₩ 504,600 KRW | ₩ 303,834 KRW |
| 3 | 2025 - 10 - 12 | ₩ 1,985,116 KRW | ₩ 730,360 KRW | ₩ 132,660 KRW | ₩ 393,990 KRW |
| 3 | 2025 - 07 - 18 | ₩ 1,800,000 KRW | ₩ 873,240 KRW | ₩ 232,040 KRW | ₩ 513,379 KRW |
| 2 | 2023 - 08 - 20 | ₩ 2,479,200 KRW | ₩ 451,615 KRW | ₩ 474,010 KRW | ₩ 754,169 KRW |
| 3 | 2023 - 08 - 20 | ₩ 146,110 KRW | ₩ 347,187 KRW | ₩ 380,880 KRW | ₩ 572,189 KRW |
| 2 | 2022 - 01 - 18 | ₩ 320,000 KRW | ₩ 7,610 KRW | ₩ 101,000 KRW | ₩ 144,500 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 10 - 29 | 122 XXXX |
| 2026 - 08 - 03 | 241 XXXX |
لا يوجد وصف.