تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 - 08 - 14 | ₩ 9,987,000 KRW | ₩ 4,135,200 KRW | ₩ 3,950,580 KRW | ₩ 1,610,000 KRW |
| 3 | 2022 - 08 - 14 | ₩ 11,530,370 KRW | ₩ 4,114,974 KRW | ₩ 2,330,650 KRW | ₩ 1,496,970 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 07 - 27 | 367 XXXX |
لا يوجد وصف.