تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 09 - 05 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 08 | ₩ 3,989,940 KRW | ₩ 536,690 KRW | ₩ 470,840 KRW | ₩ 1,141,730 KRW |
| 2 | 2022 - 08 - 17 | ₩ 2,275,200 KRW | ₩ 1,044,620 KRW | ₩ 304,850 KRW | ₩ 493,979 KRW |
| 1 | 2022 - 02 - 21 | ₩ 754,360 KRW | ₩ 986,340 KRW | ₩ 511,500 KRW | ₩ 1,390,320 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 09 - 27 | 29 XXXX |
لا يوجد وصف.