تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 06 - 20 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2026 - 06 - 13 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2026 - 01 - 11 | ₩ 1,940,370 KRW | ₩ 842,710 KRW | ₩ 240,160 KRW | ₩ 441,530 KRW |
| 3 | 2024 - 12 - 30 | ₩ 900,000 KRW | ₩ 120,000 KRW | ₩ 257,000 KRW | ₩ 510,000 KRW |
| 1 | 2023 - 02 - 16 | ₩ 629,018 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 02 - 16 | ₩ 891,197 KRW | ₩ 750,000 KRW | ₩ 50,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 03 - 22 | 22 XXXX |
لا يوجد وصف.