تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 - 05 - 19 | ₩ 2,798,090 KRW | ₩ 749,760 KRW | ₩ 324,560 KRW | ₩ 1,162,690 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 04 - 12 | 55 XXXX |
| 2026 - 07 - 13 | 51 XXXX |
لا يوجد وصف.