تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 02 - 16 | ₩ 2,281,656 KRW | ₩ 1,441,865 KRW | ₩ 728,700 KRW | ₩ 805,869 KRW |
| 3 | 2024 - 02 - 16 | ₩ 2,252,834 KRW | ₩ 1,010,325 KRW | ₩ 655,870 KRW | ₩ 705,169 KRW |
| 2 | 2023 - 09 - 23 | ₩ 966,118 KRW | ₩ 338,124 KRW | ₩ 200,200 KRW | ₩ 230,719 KRW |
| 1 | 2023 - 01 - 20 | ₩ 1,223,720 KRW | ₩ 521,228 KRW | ₩ 386,590 KRW | ₩ 485,119 KRW |
| 1 | 2022 - 10 - 15 | ₩ 650,135 KRW | ₩ 772,850 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2022 - 07 - 09 | ₩ 708,040 KRW | ₩ 450,967 KRW | ₩ 314,360 KRW | ₩ 490,469 KRW |
| 3 | 2022 - 04 - 15 | ₩ 1,101,842 KRW | ₩ 288,420 KRW | ₩ 187,608 KRW | ₩ 457,789 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 10 - 25 | 48 XXXX |
لا يوجد وصف.