تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 - 12 - 27 | ₩ 882,200 KRW | ₩ 5,987,302 KRW | ₩ 1,896,640 KRW | ₩ 2,142,487 KRW |
| 3 | 2023 - 12 - 27 | ₩ 980,000 KRW | ₩ 8,097,220 KRW | ₩ 622,200 KRW | ₩ 799,265 KRW |
| 2 | 2022 - 08 - 06 | ₩ 2,930,450 KRW | ₩ 1,776,880 KRW | ₩ 485,790 KRW | ₩ 453,150 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 09 - 16 | 21 XXXX |
لا يوجد وصف.