تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 03 - 30 | ₩ 500,000 KRW | ₩ 88,730 KRW | ₩ 166,320 KRW | ₩ 247,929 KRW |
| 2 | 2025 - 11 - 19 | ₩ 585,171 KRW | ₩ 218,310 KRW | ₩ 187,910 KRW | ₩ 204,249 KRW |
| 3 | 2025 - 11 - 19 | ₩ 273,000 KRW | ₩ 644,251 KRW | ₩ 178,158 KRW | ₩ 316,949 KRW |
| 2 | 2025 - 05 - 05 | ₩ 1,700,000 KRW | ₩ 565,660 KRW | ₩ 346,660 KRW | ₩ 554,490 KRW |
| 1 | 2025 - 04 - 10 | ₩ 725,000 KRW | ₩ 235,084 KRW | ₩ 359,920 KRW | ₩ 330,219 KRW |
| 1 | 2025 - 03 - 28 | ₩ 675,600 KRW | ₩ 508,685 KRW | ₩ 133,230 KRW | ₩ 234,129 KRW |
| 3 | 2025 - 03 - 28 | ₩ 5,309,000 KRW | ₩ 2,204,870 KRW | ₩ 1,231,683 KRW | ₩ 682,000 KRW |
| 3 | 2025 - 03 - 11 | ₩ 660,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2024 - 07 - 28 | ₩ 858,900 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2024 - 02 - 27 | ₩ 755,700 KRW | ₩ 800,720 KRW | ₩ 155,830 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2023 - 11 - 17 | ₩ 153,680 KRW | ₩ 4,180 KRW | ₩ 42,310 KRW | ₩ 307,259 KRW |
| 3 | 2023 - 11 - 17 | ₩ 700,000 KRW | ₩ 407,110 KRW | ₩ 183,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 06 - 23 | 17 XXXX |
| 2026 - 07 - 10 | 21 XXXX |
لا يوجد وصف.