تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 08 - 12 | ₩ 309,500 KRW | ₩ 145,540 KRW | ₩ 111,540 KRW | ₩ 252,730 KRW |
| 1 | 2024 - 07 - 18 | ₩ 403,500 KRW | ₩ 145,540 KRW | ₩ 100,350 KRW | ₩ 358,369 KRW |
| 3 | 2024 - 07 - 18 | ₩ 2,799,780 KRW | ₩ 684,529 KRW | ₩ 571,518 KRW | ₩ 602,729 KRW |
| 1 | 2024 - 04 - 20 | ₩ 150,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2023 - 07 - 04 | ₩ 971,090 KRW | ₩ 263,240 KRW | ₩ 249,590 KRW | ₩ 309,490 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 04 - 21 | 42 XXXX |
| 2026 - 01 - 21 | 34 XXXX |
لا يوجد وصف.