تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 01 - 20 | ₩ 596,800 KRW | ₩ 65,170 KRW | ₩ 241,913 KRW | ₩ 370,719 KRW |
| 2 | 2024 - 02 - 06 | ₩ 780,100 KRW | ₩ 198,930 KRW | ₩ 176,068 KRW | ₩ 294,899 KRW |
| 1 | 2024 - 01 - 03 | ₩ 448,500 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2023 - 11 - 17 | ₩ 545,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 11 - 17 | ₩ 2,436,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 880,600 KRW | ₩ 319,407 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 07 - 19 | 36 XXXX |
لا يوجد وصف.