تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 02 - 14 | ₩ 1,520,000 KRW | ₩ 1,058,345 KRW | ₩ 257,850 KRW | ₩ 237,259 KRW |
| 1 | 2022 - 01 - 10 | ₩ 10,351,300 KRW | ₩ 4,689,449 KRW | ₩ 3,629,200 KRW | ₩ 1,485,459 KRW |
| 3 | 2022 - 01 - 10 | ₩ 11,004,925 KRW | ₩ 4,015,482 KRW | ₩ 2,335,850 KRW | ₩ 1,508,230 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 08 - 19 | 160 XXXX |
لا يوجد وصف.