تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | T | 손상 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 02 - 04 | ₩ 846,070 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 167,470 KRW | ₩ 420,220 KRW |
| 2 | 2025 - 09 - 05 | ₩ 1,033,230 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 183,800 KRW | ₩ 466,560 KRW |
| 2 | 2023 - 10 - 14 | ₩ 1,269,100 KRW | ₩ 112,385 KRW | ₩ 333,260 KRW | ₩ 656,569 KRW |
| 3 | 2023 - 10 - 14 | ₩ 189,000 KRW | ₩ 495,615 KRW | ₩ 412,620 KRW | ₩ 888,519 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 10 - 19 | 143 XXXX |
لا يوجد وصف.