تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 02 - 16 | ₩ 498,500 KRW | ₩ 9,700 KRW | ₩ 193,450 KRW | ₩ 432,020 KRW |
| 1 | 2026 - 02 - 16 | ₩ 1,825,000 KRW | ₩ 429,140 KRW | ₩ 587,380 KRW | ₩ 1,057,510 KRW |
| 3 | 2026 - 01 - 19 | ₩ 356,000 KRW | ₩ 75,140 KRW | ₩ 57,120 KRW | ₩ 100,100 KRW |
| 1 | 2025 - 12 - 31 | ₩ 1,230,380 KRW | ₩ 575,200 KRW | ₩ 204,760 KRW | ₩ 621,710 KRW |
| 1 | 2025 - 12 - 08 | ₩ 3,003,640 KRW | ₩ 1,115,130 KRW | ₩ 966,090 KRW | ₩ 1,108,460 KRW |
| 1 | 2025 - 11 - 13 | ₩ 1,500,400 KRW | ₩ 1,092,130 KRW | ₩ 207,490 KRW | ₩ 404,470 KRW |
| 3 | 2025 - 11 - 13 | ₩ 400,000 KRW | ₩ 45,200 KRW | ₩ 123,760 KRW | ₩ 202,500 KRW |
| 1 | 2025 - 07 - 04 | ₩ 2,020,000 KRW | ₩ 491,400 KRW | ₩ 857,180 KRW | ₩ 986,040 KRW |
| 1 | 2025 - 06 - 30 | ₩ 723,000 KRW | ₩ 323,710 KRW | ₩ 189,510 KRW | ₩ 326,120 KRW |
| 1 | 2025 - 06 - 04 | ₩ 716,800 KRW | ₩ 19,600 KRW | ₩ 530,550 KRW | ₩ 840,430 KRW |
| 3 | 2025 - 06 - 04 | ₩ 709,070 KRW | ₩ 23,300 KRW | ₩ 197,080 KRW | ₩ 559,360 KRW |
| 3 | 2025 - 04 - 23 | ₩ 300,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 52,500 KRW | ₩ 217,860 KRW |
| 1 | 2025 - 02 - 14 | ₩ 191,780 KRW | ₩ 12,220 KRW | ₩ 424,980 KRW | ₩ 751,540 KRW |
| 1 | 2025 - 01 - 24 | ₩ 1,012,340 KRW | ₩ 87,080 KRW | ₩ 333,320 KRW | ₩ 732,340 KRW |
| 3 | 2025 - 01 - 24 | ₩ 400,000 KRW | ₩ 63,000 KRW | ₩ 85,410 KRW | ₩ 243,520 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 - 07 - 17 | 116 XXXX |
لا يوجد وصف.