تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 12 - 11 | ₩ 1,169,011 KRW | ₩ 668,192 KRW | ₩ 223,930 KRW | ₩ 442,039 KRW |
| 3 | 2025 - 12 - 11 | ₩ 4,575,000 KRW | ₩ 2,618,100 KRW | ₩ 338,867 KRW | ₩ 948,888 KRW |
| 1 | 2024 - 08 - 16 | ₩ 3,702,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2024 - 03 - 18 | ₩ 844,000 KRW | ₩ 390,925 KRW | ₩ 227,880 KRW | ₩ 342,159 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 18 | ₩ 1,583,160 KRW | ₩ 693,747 KRW | ₩ 287,010 KRW | ₩ 407,489 KRW |
| 1 | 2021 - 11 - 28 | ₩ 1,072,800 KRW | ₩ 618,697 KRW | ₩ 183,280 KRW | ₩ 417,209 KRW |
| 3 | 2021 - 11 - 28 | ₩ 2,523,690 KRW | ₩ 1,386,525 KRW | ₩ 345,600 KRW | ₩ 299,409 KRW |
| 2 | 2021 - 09 - 08 | ₩ 375,540 KRW | ₩ 26,500 KRW | ₩ 135,513 KRW | ₩ 177,428 KRW |
| 3 | 2021 - 07 - 27 | ₩ 777,600 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 94,520 KRW | ₩ 559,069 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 10 | 173 XXXX |
لا يوجد وصف.