تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | T | 손상 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | T | 손상 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2021 - 08 - 08 | ₩ 381,000 KRW | ₩ 147,915 KRW | ₩ 88,570 KRW | ₩ 94,859 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 05 - 25 | 152 XXXX |
لا يوجد وصف.