تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 01 - 27 | ₩ 771,580 KRW | ₩ 962,920 KRW | ₩ 902,110 KRW | ₩ 1,128,358 KRW |
| 3 | 2025 - 01 - 27 | ₩ 7,000,000 KRW | ₩ 7,848,270 KRW | ₩ 595,000 KRW | ₩ 354,000 KRW |
| 2 | 2024 - 08 - 05 | ₩ 1,840,000 KRW | ₩ 741,513 KRW | ₩ 531,320 KRW | ₩ 456,909 KRW |
| 3 | 2024 - 08 - 05 | ₩ 432,988 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 1,159,671 KRW | ₩ 678,549 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 05 - 21 | 160 XXXX |
| 2026 - 06 - 10 | 237 XXXX |
لا يوجد وصف.