تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 02 - 26 | ₩ 5,105,000 KRW | ₩ 1,047,890 KRW | ₩ 1,280,240 KRW | ₩ 1,355,620 KRW |
| 2 | 2021 - 02 - 26 | ₩ 2,191,920 KRW | ₩ 1,167,414 KRW | ₩ 581,740 KRW | ₩ 985,870 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 11 - 18 | 101 XXXX |
| 2026 - 07 - 08 | 290 XXXX |
لا يوجد وصف.