تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 08 - 02 | ₩ 5,661,150 KRW | ₩ 956,544 KRW | ₩ 960,150 KRW | ₩ 1,276,168 KRW |
| 2 | 2025 - 06 - 05 | ₩ 9,635,900 KRW | ₩ 3,166,683 KRW | ₩ 2,366,010 KRW | ₩ 1,862,607 KRW |
| 3 | 2023 - 04 - 12 | ₩ 1,300,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 10 - 24 | 194 XXXX |
| 2026 - 07 - 15 | 352 XXXX |
لا يوجد وصف.