تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 06 - 09 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 05 - 31 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 05 - 31 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 03 - 07 | ₩ 1,999,900 KRW | ₩ 983,725 KRW | ₩ 180,150 KRW | ₩ 208,729 KRW |
| 3 | 2026 - 03 - 03 | ₩ 2,893,000 KRW | ₩ 1,106,431 KRW | ₩ 492,618 KRW | ₩ 837,229 KRW |
| 3 | 2026 - 02 - 26 | ₩ 1,900,000 KRW | ₩ 245,860 KRW | ₩ 436,500 KRW | ₩ 1,275,569 KRW |
| 3 | 2026 - 02 - 06 | ₩ 1,259,000 KRW | ₩ 207,100 KRW | ₩ 170,520 KRW | ₩ 442,949 KRW |
| 3 | 2026 - 01 - 22 | ₩ 404,000 KRW | ₩ 24,000 KRW | ₩ 350,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 01 - 09 | ₩ 750,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 252,600 KRW | ₩ 469,069 KRW |
| 3 | 2026 - 01 - 08 | ₩ 1,241,500 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 92,780 KRW | ₩ 576,039 KRW |
| 3 | 2025 - 08 - 10 | ₩ 3,900,000 KRW | ₩ 2,050,000 KRW | ₩ 760,000 KRW | ₩ 1,060,000 KRW |
| 3 | 2025 - 01 - 18 | ₩ 1,778,100 KRW | ₩ 282,739 KRW | ₩ 248,750 KRW | ₩ 222,059 KRW |
| 3 | 2024 - 10 - 23 | ₩ 1,532,900 KRW | ₩ 178,489 KRW | ₩ 422,223 KRW | ₩ 468,209 KRW |
| 3 | 2024 - 10 - 20 | ₩ 503,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 56,000 KRW | ₩ 278,689 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 - 09 - 09 | 109 XXXX |
لا يوجد وصف.