تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 04 - 16 | ₩ 1,011,770 KRW | ₩ 109,880 KRW | ₩ 159,230 KRW | ₩ 880,290 KRW |
| 1 | 2026 - 04 - 16 | ₩ 976,790 KRW | ₩ 92,810 KRW | ₩ 163,110 KRW | ₩ 854,780 KRW |
| 1 | 2024 - 02 - 11 | ₩ 955,780 KRW | ₩ 128,170 KRW | ₩ 442,380 KRW | ₩ 515,010 KRW |
| 1 | 2023 - 02 - 06 | ₩ 6,289,640 KRW | ₩ 3,803,100 KRW | ₩ 1,450,130 KRW | ₩ 833,850 KRW |
| 3 | 2023 - 02 - 06 | ₩ 1,291,290 KRW | ₩ 189,990 KRW | ₩ 116,250 KRW | ₩ 164,200 KRW |
| 1 | 2022 - 12 - 26 | ₩ 1,488,670 KRW | ₩ 1,147,310 KRW | ₩ 214,170 KRW | ₩ 329,320 KRW |
| 3 | 2022 - 12 - 26 | ₩ 1,460,600 KRW | ₩ 409,000 KRW | ₩ 116,000 KRW | ₩ 406,190 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 09 - 14 | 285 XXXX |
لا يوجد وصف.