تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 09 - 05 | ₩ 728,620 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 403,210 KRW | ₩ 534,859 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 05 | ₩ 1,953,300 KRW | ₩ 496,701 KRW | ₩ 481,570 KRW | ₩ 648,149 KRW |
| 2 | 2025 - 01 - 24 | ₩ 1,818,650 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 212,970 KRW | ₩ 813,929 KRW |
| 1 | 2024 - 06 - 22 | ₩ 2,120,200 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 06 - 22 | ₩ 6,541,470 KRW | ₩ 1,914,736 KRW | ₩ 1,204,140 KRW | ₩ 1,140,119 KRW |
| 3 | 2024 - 06 - 22 | ₩ 1,100,420 KRW | ₩ 150,860 KRW | ₩ 216,238 KRW | ₩ 414,709 KRW |
| 1 | 2024 - 05 - 10 | ₩ 1,124,800 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2023 - 12 - 12 | ₩ 1,078,730 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 226,500 KRW | ₩ 161,269 KRW |
| 2 | 2022 - 09 - 12 | ₩ 914,230 KRW | ₩ 8,000 KRW | ₩ 258,300 KRW | ₩ 426,060 KRW |
| 1 | 2022 - 01 - 27 | ₩ 967,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 09 - 09 | 146 XXXX |
لا يوجد وصف.