تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 01 - 11 | ₩ 400,000 KRW | ₩ 361,855 KRW | ₩ 50,760 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 - 06 - 28 | ₩ 100,000 KRW | ₩ 631,845 KRW | ₩ 150,390 KRW | ₩ 207,789 KRW |
| 3 | 2025 - 06 - 28 | ₩ 6,730,380 KRW | ₩ 1,647,994 KRW | ₩ 2,451,620 KRW | ₩ 1,310,958 KRW |
| 3 | 2025 - 06 - 28 | ₩ 4,045,130 KRW | ₩ 1,784,800 KRW | ₩ 1,071,640 KRW | ₩ 776,888 KRW |
| 3 | 2024 - 11 - 17 | ₩ 9,500,000 KRW | ₩ 8,707,296 KRW | ₩ 308,829 KRW | ₩ 416,499 KRW |
| 3 | 2023 - 05 - 09 | ₩ 1,999,580 KRW | ₩ 188,762 KRW | ₩ 191,150 KRW | ₩ 231,979 KRW |
| 3 | 2023 - 04 - 21 | ₩ 1,745,520 KRW | ₩ 451,094 KRW | ₩ 164,970 KRW | ₩ 209,309 KRW |
| 1 | 2023 - 03 - 20 | ₩ 625,780 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 03 - 20 | ₩ 350,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 135,600 KRW | ₩ 127,778 KRW |
| 1 | 2023 - 02 - 17 | ₩ 1,185,200 KRW | ₩ 716,265 KRW | ₩ 340,590 KRW | ₩ 290,869 KRW |
| 3 | 2022 - 11 - 16 | ₩ 1,616,900 KRW | ₩ 206,808 KRW | ₩ 213,720 KRW | ₩ 151,409 KRW |
| 1 | 2022 - 09 - 30 | ₩ 1,628,900 KRW | ₩ 453,989 KRW | ₩ 449,630 KRW | ₩ 947,328 KRW |
| 3 | 2022 - 09 - 30 | ₩ 3,742,500 KRW | ₩ 2,250,000 KRW | ₩ 500,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2022 - 09 - 08 | ₩ 587,440 KRW | ₩ 202,860 KRW | ₩ 126,910 KRW | ₩ 192,379 KRW |
| 1 | 2022 - 09 - 04 | ₩ 1,097,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 06 - 22 | 346 XXXX |
لا يوجد وصف.