تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( )( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 06 - 18 | ₩ 9,962,827 KRW | ₩ 3,381,175 KRW | ₩ 3,355,900 KRW | ₩ 2,775,398 KRW |
| 3 | 2025 - 06 - 18 | ₩ 200,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 13 | ₩ 323,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 45,070 KRW | ₩ 251,049 KRW |
| 2 | 2024 - 09 - 26 | ₩ 590,630 KRW | ₩ 77,060 KRW | ₩ 128,100 KRW | ₩ 207,819 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 - 07 - 05 | 246 XXXX |
لا يوجد وصف.