تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 08 - 11 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2026 - 06 - 23 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 12 - 19 | ₩ 4,595,200 KRW | ₩ 2,812,000 KRW | ₩ 1,227,720 KRW | ₩ 613,789 KRW |
| 3 | 2025 - 12 - 19 | ₩ 5,096,925 KRW | ₩ 3,096,700 KRW | ₩ 692,300 KRW | ₩ 601,764 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2025 - 09 - 19 | 320 XXXX |
لا يوجد وصف.