تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2023 - 03 - 19 | ₩ 2,057,220 KRW | ₩ 479,806 KRW | ₩ 460,480 KRW | ₩ 796,239 KRW |
| 3 | 2023 - 03 - 13 | ₩ 400,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 45,500 KRW | ₩ 356,119 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 04 - 18 | 101 XXXX |
| 2026 - 01 - 29 | 373 XXXX |
لا يوجد وصف.