تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 - 11 - 14 | ₩ 2,677,780 KRW | ₩ 603,840 KRW | ₩ 531,940 KRW | ₩ 781,860 KRW |
| 2 | 2023 - 01 - 16 | ₩ 387,820 KRW | ₩ 245,913 KRW | ₩ 330,600 KRW | ₩ 716,779 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 04 - 07 | 141 XXXX |
| 2026 - 07 - 16 | 321 XXXX |
لا يوجد وصف.