تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 03 - 10 | ₩ 8,000,000 KRW | ₩ 5,300,000 KRW | ₩ 2,700,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 01 - 19 | ₩ 6,018,780 KRW | ₩ 2,242,159 KRW | ₩ 1,085,830 KRW | ₩ 990,169 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 01 | ₩ 696,320 KRW | ₩ 29,545 KRW | ₩ 168,390 KRW | ₩ 338,049 KRW |
| 2 | 2025 - 02 - 09 | ₩ 554,780 KRW | ₩ 95,530 KRW | ₩ 142,760 KRW | ₩ 201,900 KRW |
| 3 | 2024 - 11 - 22 | ₩ 1,031,350 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 137,270 KRW | ₩ 291,669 KRW |
| 3 | 2024 - 08 - 09 | ₩ 700,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 09 - 06 | 29 XXXX |
| 2026 - 07 - 22 | 17 XXXX |
لا يوجد وصف.