تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 05 - 22 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 - 08 - 29 | ₩ 2,322,000 KRW | ₩ 559,635 KRW | ₩ 895,240 KRW | ₩ 389,799 KRW |
| 2 | 2024 - 12 - 09 | ₩ 1,241,379 KRW | ₩ 237,975 KRW | ₩ 249,227 KRW | ₩ 398,019 KRW |
| 2 | 2024 - 09 - 05 | ₩ 111,000 KRW | ₩ 87,500 KRW | ₩ 3,450 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2023 - 01 - 25 | ₩ 610,000 KRW | ₩ 55,100 KRW | ₩ 168,290 KRW | ₩ 354,689 KRW |
| 2 | 2022 - 12 - 23 | ₩ 1,503,520 KRW | ₩ 255,100 KRW | ₩ 438,860 KRW | ₩ 354,519 KRW |
| 1 | 2022 - 11 - 04 | ₩ 235,330 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2022 - 11 - 04 | ₩ 2,950,333 KRW | ₩ 461,445 KRW | ₩ 451,410 KRW | ₩ 1,062,308 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 01 - 12 | 292 XXXX |
لا يوجد وصف.