تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 04 - 06 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2026 - 03 - 03 | ₩ 239,940 KRW | ₩ 35,100 KRW | ₩ 59,420 KRW | ₩ 145,420 KRW |
| 2 | 2025 - 07 - 11 | ₩ 350,000 KRW | ₩ 97,500 KRW | ₩ 68,170 KRW | ₩ 154,730 KRW |
| 2 | 2025 - 03 - 08 | ₩ 513,660 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 93,810 KRW | ₩ 260,020 KRW |
| 2 | 2025 - 02 - 04 | ₩ 300,000 KRW | ₩ 68,200 KRW | ₩ 84,080 KRW | ₩ 90,410 KRW |
| 2 | 2025 - 02 - 01 | ₩ 280,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 76,920 KRW | ₩ 149,940 KRW |
| 2 | 2024 - 10 - 30 | ₩ 1,348,930 KRW | ₩ 218,510 KRW | ₩ 399,143 KRW | ₩ 379,779 KRW |
| 2 | 2024 - 06 - 20 | ₩ 450,000 KRW | ₩ 37,240 KRW | ₩ 148,230 KRW | ₩ 237,409 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 02 - 08 | 265 XXXX |
لا يوجد وصف.