تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 02 - 10 | ₩ 1,226,100 KRW | ₩ 32,490 KRW | ₩ 393,960 KRW | ₩ 966,409 KRW |
| 2 | 2024 - 11 - 21 | ₩ 4,305,180 KRW | ₩ 1,821,889 KRW | ₩ 897,740 KRW | ₩ 534,478 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 24 | ₩ 1,040,257 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 370,168 KRW | ₩ 423,839 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 06 - 30 | 02 XXXX |
| 2023 - 10 - 27 | 319 XXXX |
لا يوجد وصف.