تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W, WC | 판금/용접, 용접,절단 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | W, WC | 판금/용접, 용접,절단 |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 03 - 27 | ₩ 9,530,000 KRW | ₩ 4,431,855 KRW | ₩ 2,689,470 KRW | ₩ 1,807,829 KRW |
| 3 | 2025 - 10 - 01 | ₩ 1,317,232 KRW | ₩ 244,600 KRW | ₩ 153,120 KRW | ₩ 673,869 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 02 - 08 | 325 XXXX |
لا يوجد وصف.