تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024 - 01 - 29 | ₩ 250,000 KRW | ₩ 154,470 KRW | ₩ 61,290 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2022 - 12 - 05 | ₩ 13,780,850 KRW | ₩ 6,265,480 KRW | ₩ 3,027,330 KRW | ₩ 1,402,040 KRW |
| 1 | 2022 - 04 - 18 | ₩ 447,820 KRW | ₩ 113,430 KRW | ₩ 317,200 KRW | ₩ 333,200 KRW |
| 3 | 2022 - 04 - 18 | ₩ 1,317,740 KRW | ₩ 421,890 KRW | ₩ 364,830 KRW | ₩ 379,390 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 07 - 14 | 277 XXXX |
لا يوجد وصف.