تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 06 - 05 | ₩ 5,260,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 01 - 18 | ₩ 784,000 KRW | ₩ 237,500 KRW | ₩ 134,760 KRW | ₩ 369,319 KRW |
| 3 | 2023 - 07 - 21 | ₩ 1,519,260 KRW | ₩ 161,424 KRW | ₩ 399,095 KRW | ₩ 631,845 KRW |
| 3 | 2022 - 12 - 22 | ₩ 2,892,666 KRW | ₩ 919,030 KRW | ₩ 329,000 KRW | ₩ 522,900 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 08 - 13 | 382 XXXX |
لا يوجد وصف.