تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 09 - 29 | ₩ 2,741,806 KRW | ₩ 518,095 KRW | ₩ 1,146,080 KRW | ₩ 713,808 KRW |
| 2 | 2024 - 02 - 20 | ₩ 7,135,780 KRW | ₩ 1,471,929 KRW | ₩ 2,094,340 KRW | ₩ 1,549,884 KRW |
| 3 | 2024 - 02 - 20 | ₩ 4,950,600 KRW | ₩ 1,533,995 KRW | ₩ 1,078,630 KRW | ₩ 995,399 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 03 - 25 | 137 XXXX |
لا يوجد وصف.