تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 - 08 - 20 | ₩ 1,648,790 KRW | ₩ 484,025 KRW | ₩ 416,070 KRW | ₩ 521,819 KRW |
| 3 | 2024 - 05 - 10 | ₩ 100,000 KRW | ₩ 42,180 KRW | ₩ 40,770 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 03 - 21 | 182 XXXX |
| 2026 - 08 - 06 | 180 XXXX |
لا يوجد وصف.