تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 10 - 22 | ₩ 5,126,620 KRW | ₩ 1,902,755 KRW | ₩ 758,460 KRW | ₩ 928,569 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 21 | ₩ 650,000 KRW | ₩ 211,660 KRW | ₩ 104,490 KRW | ₩ 243,919 KRW |
| 1 | 2025 - 03 - 27 | ₩ 294,522 KRW | ₩ 1,667,914 KRW | ₩ 1,470,770 KRW | ₩ 1,367,358 KRW |
| 3 | 2025 - 03 - 27 | ₩ 348,290 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 12 - 19 | 113 XXXX |
لا يوجد وصف.