تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 - 12 - 11 | ₩ 2,828,482 KRW | ₩ 1,373,102 KRW | ₩ 694,140 KRW | ₩ 1,078,039 KRW |
| 3 | 2024 - 12 - 11 | ₩ 377,571 KRW | ₩ 175,700 KRW | ₩ 260,830 KRW | ₩ 583,789 KRW |
| 3 | 2023 - 12 - 22 | ₩ 1,065,600 KRW | ₩ 93,147 KRW | ₩ 166,650 KRW | ₩ 487,229 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 10 - 07 | 174 XXXX |
| 2026 - 09 - 07 | 211 XXXX |
لا يوجد وصف.