تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| - | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 02 - 03 | ₩ 9,828,508 KRW | ₩ 2,486,254 KRW | ₩ 2,609,440 KRW | ₩ 2,009,728 KRW |
| 3 | 2024 - 07 - 01 | ₩ 5,958,000 KRW | ₩ 777,880 KRW | ₩ 1,351,000 KRW | ₩ 1,012,000 KRW |
| 2 | 2024 - 06 - 14 | ₩ 4,762,100 KRW | ₩ 1,426,349 KRW | ₩ 1,248,060 KRW | ₩ 824,329 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 09 - 28 | 129 XXXX |
لا يوجد وصف.