تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 10 - 16 | ₩ 686,300 KRW | ₩ 298,455 KRW | ₩ 175,910 KRW | ₩ 332,520 KRW |
| 3 | 2025 - 10 - 16 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 10 - 16 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 10 - 15 | ₩ 1,327,500 KRW | ₩ 642,273 KRW | ₩ 252,140 KRW | ₩ 613,989 KRW |
| 3 | 2025 - 10 - 15 | ₩ 1,312,200 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 350,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 04 - 12 | ₩ 1,299,310 KRW | ₩ 262,400 KRW | ₩ 433,300 KRW | ₩ 292,619 KRW |
| 3 | 2025 - 04 - 11 | ₩ 981,760 KRW | ₩ 102,728 KRW | ₩ 183,390 KRW | ₩ 382,309 KRW |
| 2 | 2021 - 02 - 08 | ₩ 656,000 KRW | ₩ 110,720 KRW | ₩ 121,720 KRW | ₩ 262,849 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 01 - 18 | 229 XXXX |
لا يوجد وصف.