تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 07 - 10 | ₩ 600,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 - 03 - 02 | ₩ 2,782,310 KRW | ₩ 501,255 KRW | ₩ 641,988 KRW | ₩ 915,909 KRW |
| 1 | 2024 - 01 - 05 | ₩ 1,266,020 KRW | ₩ 1,357,170 KRW | ₩ 390,110 KRW | ₩ 627,400 KRW |
| 3 | 2024 - 01 - 05 | ₩ 1,373,140 KRW | ₩ 393,950 KRW | ₩ 612,590 KRW | ₩ 924,180 KRW |
| 1 | 2023 - 07 - 19 | ₩ 1,554,700 KRW | ₩ 802,200 KRW | ₩ 336,910 KRW | ₩ 627,010 KRW |
| 3 | 2023 - 07 - 19 | ₩ 7,293,000 KRW | ₩ 3,739,600 KRW | ₩ 495,800 KRW | ₩ 1,302,990 KRW |
| 1 | 2021 - 02 - 26 | ₩ 763,230 KRW | ₩ 443,679 KRW | ₩ 174,230 KRW | ₩ 262,368 KRW |
| 3 | 2021 - 02 - 26 | ₩ 943,930 KRW | ₩ 243,039 KRW | ₩ 143,570 KRW | ₩ 367,898 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 05 - 19 | 223 XXXX |
لا يوجد وصف.