تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 05 - 18 | ₩ 1,198,880 KRW | ₩ 589,780 KRW | ₩ 707,360 KRW | ₩ 442,410 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 18 | ₩ 5,382,100 KRW | ₩ 3,818,000 KRW | ₩ 636,600 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 18 | ₩ 55,600 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 04 - 22 | ₩ 4,407,410 KRW | ₩ 561,840 KRW | ₩ 375,260 KRW | ₩ 1,969,820 KRW |
| 2 | 2023 - 11 - 19 | ₩ 1,624,900 KRW | ₩ 179,930 KRW | ₩ 254,910 KRW | ₩ 745,830 KRW |
| 2 | 2022 - 08 - 21 | ₩ 1,509,500 KRW | ₩ 180,557 KRW | ₩ 201,748 KRW | ₩ 282,879 KRW |
| 2 | 2021 - 04 - 16 | ₩ 1,585,310 KRW | ₩ 30,930 KRW | ₩ 256,678 KRW | ₩ 338,682 KRW |
| 2 | 2020 - 08 - 23 | ₩ 3,460,370 KRW | ₩ 1,563,615 KRW | ₩ 606,720 KRW | ₩ 851,928 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 03 - 26 | 158 XXXX |
لا يوجد وصف.